Ringlock Scaffolding System alang sa Bisan unsang Proyekto

Ringlock scaffolding para sa bisan unsang proyekto, gamay ug dako.

Ang versatility, gamay nga istruktura, sayon ​​nga pagtukod ug pag-disassembly, dako nga kapasidad sa pagdala, kaluwasan ug kasaligan nga mga bentaha.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Sampmaxringlock scaffolding luwas, matahum, makadaginot sa materyal, taas nga kahusayan sa pagtrabaho, ug adunay kusog nga mga karakter sa tulin sa pagtukod. 

Panguna nga mga sangkap

Ang nag-unang mga accessories saringlock scaffoldingmao ang Vertical nga mga sumbanan, Horizontal ledger, diagonal brace, adjustable bases, adjustable brackets, zigzag stairs, hook planks, etc.

Mga sumbanan

Mga modelo Mga materyales Epektibo nga Gitas-on/M Kinatibuk-ang Gitas-on/M Timbang/KG
SMKS300 Q345,48.3x3.25mm 3.0 3.15 14.90
SMKS250 Q345,48.3x3.25mm 2.5 2.65 12.45
SMKS200 Q345,48.3x3.25mm 2.0 2.15 9.95
SMKS150 Q345,48.3x3.25mm 1.5 1.65 7.50
SMKS100 Q345,48.3x3.25mm 1.0 1.15 5.00
SMKS050 Q345,48.3x3.25mm 0.5 0.65 2.50
sumbanan
coupling-pin

Mga Ledger/Double Truss Ledger

Mga modelo Mga materyales Epektibo nga Gitas-on/M Kinatibuk-ang Gitas-on/M Timbang/KG
SMKS307 Q345,48.3x3.25mm 3.07 3.00 12.90
SMKS257 Q345,48.3x3.25mm 2.57 2.50 10.95
SMKS207 Q345,48.3x3.25mm 2.07 2.00 8.95
SMKS157 Q345,48.3x3.25mm 1.57 1.50 6.90
SMKS140 Q345,48.3x3.25mm 1.47 1.40 6.22
SMKS109 Q345,48.3x3.25mm 1.09 1.02 4.98
SMKS104 Q345,48.3x3.25mm 1.04 0.97 4.55
SMKS073 Q345,48.3x3.25mm 0.73 0.66 3.55
Sampmax-construction-ledgers
Sampmax-construction-truss-ledgers

Diagonal nga Brace

Mga modelo Mga materyales Standard Spacing (Lapad)/M Taas/M Timbang/KG
SMKS307B Q235,48.3x2.5mm 3.07 2.00 12.68
SMKS257B Q235,48.3x2.5mm 2.57 2.00 11.45
SMKS207B Q235,48.3x2.5mm 2.07 2.00 10.30
SMKS157B Q235,48.3x2.5mm 1.57 2.00 9.30
SMKS140B Q235,48.3x2.5mm 1.47 2.00 9.00
SMKS109B Q235,48.3x2.5mm 1.09 2.00 8.50
SMKS104B Q235,48.3x2.5mm 1.04 2.00 8.30
SMKS073B Q235,48.3x2.5mm 0.73 2.00 5.20
Sampmax-construction-diagonal-brace

Steel Plank

Mga modelo Mga materyales Epektibo nga Gitas-on/M Lapad/mm Timbang/KG
SMKS307P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 3.07 240/320 23.20
SMKS257P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 2.57 240/320 19.42
SMKS207P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 2.07 240/320 16.25
SMKS157P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 1.57 240/320 12.35
SMKS140P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 1.47 240/320 11.40
SMKS109P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 1.09 240/320 9.25
SMKS104P 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 1.04 240/320 8.00
SMKS073B 1.5 mm Pre-galvanized Steel Sheet 0.73 240/320 6.80
Sampmax-construction-steel-plank

Side Bracket/Board Bracket

Mga modelo Mga materyales Epektibo nga Gitas-on/mm duwa Timbang/KG
SMKS360S Q235, 48.3mm Steel Tube 360 1 tabla 4.50
SMKS390S Q235, 48.3mm Steel Tube 390 1 tabla 4.65
SMKS730S Q235, 48.3mm Steel Tube 730 2 ka tabla 6.00
SMKS109S Q235, 48.3mm Steel Tube 1090 3 ka tabla o hagdan 13.65
Sampmax-construction-bracket

Mga Kagamitan sa Ringlock Scaffolding

Base Collar 48.3x3.25mm Steel Tube, 0.43m/0.24m ang gitas-on, HDG
Screw Jack Solid/Hollow, Cast Steel, HDG
Hagdan Electrical-Galvanized, Load Capacity 300kg
Steel nga Hagdan Square tube ug U profile, HDG
Pag-access sa Ladder Bracket 0.43m Lapad, 2.8kg
ringlock-scaffolding-accessories

Sistema sa Pagdumala sa Kalidad: ISO9001-2000.
Tubes Standard: ASTM AA513-07.
Mga Coupling Standard: BS1139 ug EN74.2 standard.

Ringlock-scaffolding (2)
Ringlock-scaffolding
Sampmax-ringlock-scaffolding-6
Sampmax-ringlock-scaffolding-1

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo